Image Recruiting List - Virginia Tech Disease Profiles
Return to Main Image Recruitment Page - Upload Images - Hide Completed Subjects
- Number of Subjects on List: 43
- Number of Subjects with at least one image: 40
- Number of Images: 3,686
- Number of Subjects with image set selected as of October 27, 2025: 0
| Name | Images | Complete | Collection | Recruiting Note |
|---|---|---|---|---|
| Chrysomyxa ilicina | 0 | No | No | holly rust |
| Colletotrichum hederae | 0 | No | No | anthracnose on english ivy |
| Mycosphaerella laricina | 0 | No | No | mycosphaerella needle blight on larch |
| Cryptocline betularum | 4 | No | No | cryptocline leaf spot on birch |
| Microdochium nivale | 4 | No | No | pink snow mold on bent grass |
| Volutella pachysandrae | 4 | No | No | Volutella blight on pachysandra |
| Gloeosporium spp. | 6 | No | No | anthracnose on Peony |
| Peronospora lamii | 9 | No | No | downy mildew on coleus |
| Xanthomonas hortorum | 9 | No | No | bacterial blight on peony |
| Gaeumannomyces graminis | 13 | No | No | take-all on St. Augustinegrass |
| Stigmina lautii | 16 | No | No | stigmina needle cast on spruce |
| Phyllosticta minima | 19 | No | No | purple eye leaf spot on maple |
| Grovesinia pyramidalis | 24 | No | No | zonate leaf spot on sourwood, maple AKA Cristulariella pyrimidalis |
| Guignardia aesculi | 25 | No | No | guignardia leaf spot on buckeye |
| Kabatina juniperi | 28 | No | No | kabatina tip blight on juniper |
| Seiridium spp. | 30 | No | No | Seiridium canker on leyland cypress |
| Xylaria polymorpha | 31 | No | No | dead man's fingers on hawthorn and others |
| Diaporthe juniperivora | 38 | No | No | phomopsis tip blight on juniper |
| Xanthomonas campestris | 39 | No | No | bacterial leaf spot on hydrangea and poinsettia |
| Cladosporium iridis | 41 | No | No | heterosporium leaf spot on iris AKA Heterosporium iridis |
| Dothistroma septosporum | 42 | No | No | dothistroma needle blight AKA Dothistroma pini |
| Tubakia dryina | 42 | No | No | Tubakia leaf spot on oak |
| Rhizosphaera kalkhoffii | 44 | No | No | rhizosphaera needle blight on spruce |
| Anisogramma anomala | 48 | No | No | eastern filbert blight |
| Desarmillaria tabescens | 50 | No | No | clitocybe root rot on bayberry AKA Clitocybe tabescens |
| Puccinia malvacearum | 56 | No | No | hollyhock rust |
| Discula destructiva | 59 | No | No | discula anthracnose on dogwood |
| Exobasidium vaccinii | 59 | No | No | leaf and flower gall on azalea, camellia, rhododendron |
| Gymnosporangium clavipes | 61 | No | No | cedar-quince rust on hawthorn |
| Coleosporium spp. | 66 | No | No | needle rust on pine |
| Calonectria pseudonaviculata | 67 | No | No | boxwood blight AKA Cylindrocladium pseudonaviculatum |
| Calonectria cylindrospora | 71 | No | No | cylindrocladium blight on leucothoe |
| Diplocarpon mespili | 75 | No | No | entomosporium leaf spot on photonia AKA Entomosporium mespili |
| Taphrina caerulescens | 79 | No | No | leaf blister on oak |
| Geosmithia morbida | 103 | No | No | thousand cankers disease on walnut |
| Venturia inaequalis | 108 | No | No | scab on crabapple |
| Exserohilum turcicum | 113 | No | No | northern corn leaf blight AKA Setosphaeria turcica |
| Hosta Virus X (HVX) (Potexvirus HVX) | 125 | No | No | Hosta Virus X on Hosta |
| Gymnosporangium juniperi-virginianae | 169 | No | No | cedar-apple rust on red cedar |
| Diplodia sapinea | 235 | No | No | diplodia tip blight on pine AKA Diplodia pinea |
| Phomopsis spp. | 240 | No | No | phomopsis twig blight on kerria |
| Rose rosette virus (RRV) (Emaravirus RRD) | 296 | No | No | |
| Phytophthora capsici | 842 | No | No | phytophthora blight on squash |
