Image Recruiting List - University of Kentucky Disease Profiles
Return to Main Image Recruitment Page - Upload Images - Show Completed Subjects
- Number of Subjects: 125
- Number of Subjects with at least one image: 121
- Number of Subjects Completed: 0
- Number of Images: 5,799
| Name | Images | Complete | Image Set | Recruiting Note |
|---|---|---|---|---|
| Bacillus cereus | 0 | No | No | |
| Diplodia mutila | 0 | No | No | |
| Mycosphaerella mori | 0 | No | No | |
| Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | 0 | No | No | |
| Blumeriella kerriae | 4 | No | No | |
| Cryptocline betularum | 4 | No | No | |
| Drepanopeziza ribis | 4 | No | No | |
| Leptosphaerulina spp. | 4 | No | No | |
| Monostichella spp. | 4 | No | No | |
| Mycosphaerella ribis | 4 | No | No | |
| Puccinia striiformis f. tritici | 4 | No | No | |
| Phyllosticta solitaria | 5 | No | No | |
| Cercosporella spp. | 6 | No | No | |
| Pyrenophora tritici-repentis | 6 | No | No | |
| Sphyrapicus varius | 6 | No | No | |
| Stegophora ulmea | 6 | No | No | |
| Plasmopara cercidis | 7 | No | No | |
| Sclerotinia spp. | 7 | No | No | |
| Septoria platanifolia | 7 | No | No | |
| Stenocarpella macrospora | 7 | No | No | |
| Ceratobasidium cereale | 8 | No | No | |
| Cercospora rosicola | 8 | No | No | |
| Phyllosticta cotoneastri | 8 | No | No | |
| Phloeosporella padi | 9 | No | No | |
| Septoria cornicola | 9 | No | No | |
| Stigmina spp. | 9 | No | No | |
| Microstroma juglandis | 10 | No | No | |
| Septoria lycopersici | 10 | No | No | |
| Tranzschelia spp. | 10 | No | No | |
| Aureobasidium apocryptum | 11 | No | No | |
| Drechslera gigantea | 11 | No | No | |
| catfacing | 11 | No | No | |
| Pseudocercospora vitis | 11 | No | No | |
| Septoria betulae | 11 | No | No | |
| Albugo occidentalis | 12 | No | No | |
| calcium deficiency | 12 | No | No | |
| Pseudonectria rousseliana | 12 | No | No | |
| Phomopsis obscurans | 13 | No | No | |
| Pseudomonas syringae pv. tabaci | 13 | No | No | |
| Taphrina spp. | 13 | No | No | |
| Cercospora medicaginis | 14 | No | No | |
| Elsinoe ampelina | 14 | No | No | |
| Phyllactinia spp. | 15 | No | No | |
| Puccinia polysora | 15 | No | No | |
| Stenocarpella maydis | 15 | No | No | |
| Choanephora spp. | 16 | No | No | |
| Fusarium oxysporum f.sp. nicotianae | 16 | No | No | |
| Phytophthora drechsleri | 16 | No | No | |
| Marssonina spp. | 17 | No | No | |
| Microtus spp. | 17 | No | No | |
| weather fleck | 18 | No | No | |
| Stagonospora nodorum | 18 | No | No | |
| Phytophthora cactorum | 19 | No | No | |
| Heterodera glycines | 20 | No | No | |
| Tobacco Streak Virus (Ilarvirus TSV) | 21 | No | No | |
| Peronospora manshurica | 21 | No | No | |
| Xanthomonas axonopodis pv. glycines | 22 | No | No | |
| Xanthomonas campestris pv. campestris | 22 | No | No | |
| Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis | 23 | No | No | |
| Xanthomonas spp. | 23 | No | No | |
| Phoma spp. | 24 | No | No | |
| Sclerophthora macrospora | 25 | No | No | |
| Taphrina deformans | 25 | No | No | |
| Alternaria cucumerina | 26 | No | No | |
| Botryosphaeria obtusa | 26 | No | No | |
| Plasmopara halstedii | 26 | No | No | |
| Alfalfa Mosaic Virus (Alfamovirus AMV) | 27 | No | No | |
| Septoria tritici | 27 | No | No | |
| Cronartium quercuum | 28 | No | No | |
| Mycosphaerella fragariae | 28 | No | No | |
| Peronospora spp. | 28 | No | No | |
| Gaeumannomyces graminis var. graminis | 29 | No | No | |
| Tubakia dryina | 29 | No | No | |
| 2,4-D | 30 | No | No | |
| Frankliniella occidentalis | 32 | No | No | |
| Passalora fulva | 32 | No | No | |
| Exobasidium vaccinii | 33 | No | No | |
| Puccinia malvacearum | 33 | No | No | |
| Magnaporthe grisea | 34 | No | No | |
| Tobacco Ringspot Virus (Nepovirus TRSV) | 34 | No | No | |
| Rhizosphaera kalkhoffii | 35 | No | No | |
| glyphosate | 36 | No | No | |
| Ustilago maydis | 36 | No | No | |
| Diplocarpon mespili | 37 | No | No | |
| Mycosphaerella pini | 38 | No | No | |
| Davidiella macrospora | 39 | No | No | |
| Verticillium spp. | 40 | No | No | |
| Botryosphaeria spp. | 41 | No | No | |
| Pestalotiopsis spp. | 41 | No | No | |
| Rhizopus spp. | 42 | No | No | |
| Sclerotinia homoeocarpa | 44 | No | No | |
| Coleosporium spp. | 50 | No | No | |
| Peronospora tabacina | 54 | No | No | |
| Diplocarpon rosae | 58 | No | No | |
| Pseudomonas cichorii | 64 | No | No | |
| Phyllosticta spp. | 71 | No | No | |
| Guignardia bidwellii | 74 | No | No | |
| Phytophthora spp. | 79 | No | No | |
| Thielaviopsis basicola | 80 | No | No | |
| Ascochyta spp. | 82 | No | No | |
| Macrophomina phaseolina | 86 | No | No | |
| Rhizoctonia spp. | 87 | No | No | |
| Phakopsora pachyrhizi | 90 | No | No | |
| sunscald | 92 | No | No | |
| Cronartium quercuum f.sp. fusiforme | 94 | No | No | |
| Didymella bryoniae | 97 | No | No | |
| Ophiostoma ulmi | 107 | No | No | |
| Phomopsis spp. | 107 | No | No | |
| Colletotrichum gloeosporioides | 113 | No | No | |
| Alternaria solani | 115 | No | No | |
| Erwinia amylovora | 127 | No | No | |
| Pythium spp. | 127 | No | No | |
| Pseudoperonospora cubensis | 129 | No | No | |
| Gymnosporangium juniperi-virginianae | 131 | No | No | |
| Cercospora spp. | 138 | No | No | |
| Botrytis cinerea | 147 | No | No | |
| Colletotrichum spp. | 147 | No | No | |
| Phytophthora nicotianae | 152 | No | No | |
| Puccinia hemerocallidis | 153 | No | No | |
| Colletotrichum orbiculare | 162 | No | No | |
| Phytophthora capsici | 178 | No | No | |
| Sclerotinia sclerotiorum | 196 | No | No | |
| Sclerotium rolfsii | 207 | No | No | |
| Tomato Spotted Wilt Virus (Tospovirus TSWV) | 262 | No | No | |
| Rhizoctonia solani | 280 | No | No |
