Image Recruiting List - Virginia Tech Disease Profiles
Return to Main Image Recruitment Page - Upload Images - Show Completed Subjects
- Number of Subjects: 43
- Number of Subjects with at least one image: 39
- Number of Subjects Completed: 0
- Number of Images: 1,737
| Name | Images | Complete | Image Set | Recruiting Note |
|---|---|---|---|---|
| Chrysomyxa ilicina | 0 | No | No | holly rust |
| Cladosporium iridis | 0 | No | No | heterosporium leaf spot on iris AKA Heterosporium iridis |
| Colletotrichum hederae | 0 | No | No | anthracnose on english ivy |
| Mycosphaerella laricina | 0 | No | No | mycosphaerella needle blight on larch |
| Volutella pachysandrae | 1 | No | No | Volutella blight on pachysandra |
| Calonectria pseudonaviculata | 2 | No | No | boxwood blight AKA Cylindrocladium pseudonaviculatum |
| Gloeosporium spp. | 2 | No | No | anthracnose on Peony |
| Cryptocline betularum | 4 | No | No | cryptocline leaf spot on birch |
| Microdochium nivale | 4 | No | No | pink snow mold on bent grass |
| Xanthomonas hortorum | 6 | No | No | bacterial blight on peony |
| Stigmina lautii | 8 | No | No | stigmina needle cast on spruce |
| Gaeumannomyces graminis | 13 | No | No | take-all on St. Augustinegrass |
| Grovesinia pyramidalis | 13 | No | No | zonate leaf spot on sourwood, maple AKA Cristulariella pyrimidalis |
| Seiridium spp. | 13 | No | No | Seiridium canker on leyland cypress |
| Kabatina juniperi | 14 | No | No | kabatina tip blight on juniper |
| Emaravirus RRD | 15 | No | No | |
| Phyllosticta minima | 20 | No | No | purple eye leaf spot on maple |
| Xanthomonas campestris | 21 | No | No | bacterial leaf spot on hydrangea and poinsettia |
| Guignardia aesculi | 23 | No | No | guignardia leaf spot on buckeye |
| Xylaria polymorpha | 24 | No | No | dead man's fingers on hawthorn and others |
| Phomopsis juniperivora | 27 | No | No | phomopsis tip blight on juniper |
| Anisogramma anomala | 28 | No | No | eastern filbert blight |
| Tubakia dryina | 29 | No | No | Tubakia leaf spot on oak |
| Exobasidium vaccinii | 33 | No | No | leaf and flower gall on azalea, camellia, rhododendron |
| Puccinia malvacearum | 33 | No | No | hollyhock rust |
| Rhizosphaera kalkhoffii | 35 | No | No | rhizosphaera needle blight on spruce |
| Diplocarpon mespili | 37 | No | No | entomosporium leaf spot on photonia AKA Entomosporium mespili |
| Gymnosporangium clavipes | 38 | No | No | cedar-quince rust on hawthorn |
| Mycosphaerella pini | 38 | No | No | dothistroma needle blight AKA Dothistroma pini |
| Peronospora lamii | 40 | No | No | downy mildew on coleus |
| Discula destructiva | 47 | No | No | discula anthracnose on dogwood |
| Coleosporium spp. | 50 | No | No | needle rust on pine |
| Taphrina caerulescens | 52 | No | No | leaf blister on oak |
| Venturia inaequalis | 57 | No | No | scab on crabapple |
| Exserohilum turcicum | 63 | No | No | northern corn leaf blight AKA Setosphaeria turcica |
| Geosmithia morbida | 63 | No | No | thousand cankers disease on walnut |
| Cylindrocladium scoparium | 64 | No | No | cylindrocladium blight on leucothoe |
| Armillaria tabescens | 69 | No | No | clitocybe root rot on bayberry AKA Clitocybe tabescens |
| Phomopsis spp. | 107 | No | No | phomopsis twig blight on kerria |
| Hosta Virus X (Potexvirus HVX) | 117 | No | No | Hosta Virus X on Hosta |
| Gymnosporangium juniperi-virginianae | 131 | No | No | cedar-apple rust on red cedar |
| Phytophthora capsici | 178 | No | No | phytophthora blight on squash |
| Sphaeropsis sapinea | 218 | No | No | diplodia tip blight on pine AKA Diplodia pinea |
