Image Recruiting List - WSSA WeedList
Return to Main Image Recruitment Page - Upload Images - Show Completed Subjects
The Weed Science Society of America has partnered with the Bugwood Image Database in the hopes of illustrating every weed on the WSSA Weed List. Althought this is currently an unfunded project, we are pursuing grant opportunities along these lines and are seeking cooperation from additional partners.
- Number of Subjects: 2,722
- Number of Subjects with at least one image: 1,727
- Number of Subjects Completed: 1,840
- Number of Images: 40,665
| Subject Name | Scientific Name | Images | Complete | Image Set | Recruiting Note |
|---|---|---|---|---|---|
| guajillo | Acacia berlandieri | 0 | No | No | |
| mescat acacia | Acacia constricta | 0 | No | No | |
| catclaw acacia | Acacia greggii | 0 | No | No | |
| Sydney golden wattle | Acacia longifolia | 0 | No | No | |
| kangaroothorn | Acacia paradoxa | 0 | No | No | |
| golden wattle | Acacia pycnantha | 0 | No | No | |
| everblooming acacia | Acacia retinodes | 0 | No | No | |
| blackbrush acacia | Acacia rigidula | 0 | No | No | |
| biddy-biddy | Acaena novae-zelandica | 0 | No | No | |
| pale biddy-biddy | Acaena pallida | 0 | No | No | |
| New Mexico copperleaf | Acalypha neomexicana | 0 | No | No | |
| rhombic copperleaf | Acalypha rhomboidea | 0 | No | No | |
| western yarrow | Achillea millefolium var. occidentalis | 0 | No | No | |
| Cape ricegrass | Achnatherum capense | 0 | No | No | |
| mother-of-thyme | Acinos arvensis | 0 | No | No | |
| American sweetflag | Acorus americanus | 0 | No | No | |
| ovate goatgrass | Aegilops geniculata | 0 | No | No | |
| American jointvetch | Aeschynomene americana | 0 | No | No | |
| rough jointgrass | Aeschynomene rudis | 0 | No | No | |
| northern jointvetch | Aeschynomene virginica | 0 | No | No | |
| foolsparsley | Aethusa cynapium | 0 | No | No | |
| gianthyssop | Agastache foeniculum | 0 | No | No | |
| common agrimony | Agrimonia gryposepala | 0 | No | No | |
| roadside agrimony | Agrimonia striata | 0 | No | No | |
| velvet bentgrass | Agrostis canina | 0 | No | No | |
| winter bentgrass | Agrostis hyemalis | 0 | No | No | |
| autumn bentgrass | Agrostis perennans | 0 | No | No | |
| Geneva bugle | Ajuga genevensis | 0 | No | No | |
| albizia | Albizia procera | 0 | No | No | |
| ladysmantle | Alchemilla monticola | 0 | No | No | |
| narrowleaf waterplantain | Alisma gramineum | 0 | No | No | |
| lanceleaved waterplantain | Alisma lanceolatum | 0 | No | No | |
| northern waterplantain | Alisma triviale | 0 | No | No | |
| trailing windmills | Allionia incarnata | 0 | No | No | |
| narrowleaf onion | Allium amplectens | 0 | No | No | |
| Geyer's onion | Allium geyeri | 0 | No | No | |
| panicled onion | Allium paniculatum | 0 | No | No | |
| creeping meadow foxtail | Alopecurus arundinaceus | 0 | No | No | |
| Carolina foxtail | Alopecurus carolinianus | 0 | No | No | |
| water foxtail | Alopecurus geniculatus | 0 | No | No | |
| Rendle's foxtail | Alopecurus rendlei | 0 | No | No | |
| Texas whitebrush | Aloysia gratissima | 0 | No | No | |
| alyceclover | Alysicarpus vaginalis | 0 | No | No | |
| dwarf alyssum | Alyssum desertorum | 0 | No | No | |
| alyssum | Alyssum simplex | 0 | No | No | |
| sandhills amaranth | Amaranthus arenicola | 0 | No | No | |
| giant amaranth | Amaranthus australis | 0 | No | No | |
| Bigelow amaranth | Amaranthus bigelovii | 0 | No | No | |
| fringed pigweed | Amaranthus fimbriatus | 0 | No | No | |
| Bigelow amaranth | Amaranthus torreyi | 0 | No | No | |
| slimleaf bursage | Ambrosia confertiflora | 0 | No | No | |
| false ragweed | Ambrosia tenuifolia | 0 | No | No | |
| Texan great ragweed | Ambrosia trifida var. texana | 0 | No | No | |
| eared redstem | Ammannia auriculata | 0 | No | No | |
| pink ammannia | Ammannia latifolia | 0 | No | No | |
| purple ammannia | Ammannia robusta | 0 | No | No | |
| common broomweed | Amphiachyris dracunculoides | 0 | No | No | |
| Menzies' fiddleneck | Amsinckia menziesii var. menziesii | 0 | No | No | |
| Italian bugloss | Anchusa azurea | 0 | No | No | |
| West Indian foxtail | Andropogon bicornis | 0 | No | No | |
| northern androsace | Androsace septentrionalis | 0 | No | No | |
| yerba mansa | Anemopsis californica | 0 | No | No | |
| purplestem angelica | Angelica atropurpurea | 0 | No | No | |
| woodland angelica | Angelica sylvestris | 0 | No | No | |
| Canadian pussytoes | Antennaria howellii ssp. canadensis | 0 | No | No | |
| field pussytoes | Antennaria neglecta | 0 | No | No | |
| parsley-piert | Aphanes arvensis | 0 | No | No | |
| slender parsley-piert | Aphanes microcarpa | 0 | No | No | |
| polargrass | Arctagrostis latifolia | 0 | No | No | |
| woolly burdock | Arctium tomentosum | 0 | No | No | |
| eastwood manzanita | Arctostaphylos glandulosa | 0 | No | No | |
| common manzanita | Arctostaphylos manzanita | 0 | No | No | |
| greenleaf manzanita | Arctostaphylos patula | 0 | No | No | |
| whiteleaf manzanita | Arctostaphylos viscida | 0 | No | No | |
| hedgehog pricklepoppy | Argemone squarrosa | 0 | No | No | |
| sixweeks threeawn | Aristida adscensionis | 0 | No | No | |
| churchmouse threeawn | Aristida dichotoma | 0 | No | No | |
| prairie threeawn | Aristida oligantha | 0 | No | No | |
| Fendler threeawn | Aristida purpurea var. longiseta | 0 | No | No | |
| blue threeawn | Aristida purpurea var. nealleyi | 0 | No | No | |
| horseradish | Armoracia rusticana | 0 | No | No | |
| pale Indianplantain | Arnoglossum atriplicifolium | 0 | No | No | |
| southern wormwood | Artemisia abrotanum | 0 | No | No | |
| field sagewort | Artemisia campestris ssp. caudata | 0 | No | No | |
| silver sagebrush | Artemisia cana | 0 | No | No | |
| Louisiana wormwood | Artemisia ludoviciana ssp. ludoviciana | 0 | No | No | |
| beach wormwood | Artemisia stelleriana | 0 | No | No | |
| labriform milkweed | Asclepias labriformis | 0 | No | No | |
| flag pawpaw | Asimina incana | 0 | No | No | |
| netleaf pawpaw | Asimina reticulata | 0 | No | No | |
| halfmoon loco | Astragalus allochrous | 0 | No | No | |
| horse loco | Astragalus asymmetricus | 0 | No | No | |
| spotted loco | Astragalus lentiginosus | 0 | No | No | |
| freckled milkvetch | Astragalus lentiginosus var. diphysus | 0 | No | No | |
| woody milkvetch | Astragalus miser var. hylophilus | 0 | No | No | |
| timber milkvetch | Astragalus miser var. oblongifolius | 0 | No | No | |
| timber milkvetch | Astragalus miser var. serotinus | 0 | No | No | |
| woolly loco | Astragalus mollissimus | 0 | No | No | |
| woolly locoweed | Astragalus mollissimus var. earlei | 0 | No | No | |
| Nuttall milkvetch | Astragalus nuttallianus | 0 | No | No | |
| narrowleaf milkvetch | Astragalus pectinatus | 0 | No | No | |
| Tweedy's milkvetch | Astragalus tweedyi | 0 | No | No | |
| silverscale saltbush | Atriplex argentea | 0 | No | No | |
| wheelscale saltbush | Atriplex elegans | 0 | No | No | |
| wheelscale saltbush | Atriplex elegans var. fasciculata | 0 | No | No | |
| bractscale | Atriplex serenana | 0 | No | No | |
| saline saltbush | Atriplex subspicata | 0 | No | No | |
| Wright's saltbush | Atriplex wrightii | 0 | No | No | |
| Russian pigweed | Axyris amaranthoides | 0 | No | No | |
| coyotebrush | Baccharis pilularis | 0 | No | No | |
| willow baccharis | Baccharis salicina | 0 | No | No | |
| Carolina waterhyssop | Bacopa caroliniana | 0 | No | No | |
| Eisen waterhyssop | Bacopa eisenii | 0 | No | No | |
| nameless waterhyssop | Bacopa innominata | 0 | No | No | |
| creeping waterhyssop | Bacopa repens | 0 | No | No | |
| disc waterhyssop | Bacopa rotundifolia | 0 | No | No | |
| desert-marigold | Baileya multiradiata | 0 | No | No | |
| yellow wildindigo | Baptisia tinctoria | 0 | No | No | |
| gray birch | Betula populifolia | 0 | No | No | |
| Bigelow beggarticks | Bidens bigelovii | 0 | No | No | |
| bur beggarticks | Bidens connata | 0 | No | No | |
| crowned beggarticks | Bidens coronata | 0 | No | No | |
| marsh beggarticks | Bidens mitis | 0 | No | No | |
| Coulter spiderling | Boerhavia coulteri | 0 | No | No | |
| erect spiderling | Boerhavia erecta | 0 | No | No | |
| yellow bluestem | Bothriochloa ischaemum var. ischaemum | 0 | No | No | |
| silver beardgrass | Bothriochloa saccharoides | 0 | No | No | |
| sixweeks needle grama | Bouteloua aristidoides | 0 | No | No | |
| sixweeks grama | Bouteloua barbata | 0 | No | No | |
| elongated mustard | Brassica elongata | 0 | No | No | |
| Mediterranean cabbage | Brassica fruticulosa | 0 | No | No | |
| false boneset | Brickellia eupatorioides | 0 | No | No | |
| Arizona brome | Bromus arizonicus | 0 | No | No | |
| meadow brome | Bromus erectus | 0 | No | No | |
| bald brome | Bromus racemosus | 0 | No | No | |
| yellow nickers | Caesalpinia bonduc | 0 | No | No | |
| European sea-rocket | Cakile maritima | 0 | No | No | |
| chee reedgrass | Calamagrostis epigeios | 0 | No | No | |
| calamint | Calamintha nepeta | 0 | No | No | |
| seaside petunia | Calibrachoa parviflora | 0 | No | No | |
| plains poppymallow | Callirhoe alcaeoides | 0 | No | No | |
| chaparral false bindweed | Calystegia occidentalis | 0 | No | No | |
| largeseed falseflax | Camelina sativa | 0 | No | No | |
| plains evening primrose | Camissonia contorta | 0 | No | No | |
| bandanna of the Everglades | Canna flaccida | 0 | No | No | |
| chestnutleaf false croton | Caperonia castaneifolia | 0 | No | No | |
| texasweed | Caperonia palustris | 0 | No | No | |
| curly plumeless thistle | Carduus crispus | 0 | No | No | |
| yellow-white sedge | Carex albolutescens | 0 | No | No | |
| widefruit sedge | Carex angustata | 0 | No | No | |
| water sedge | Carex aquatilis | 0 | No | No | |
| sugargrass sedge | Carex atherodes | 0 | No | No | |
| longhair sedge | Carex comosa | 0 | No | No | |
| ripgut sedge | Carex lacustris | 0 | No | No | |
| woolfruit sedge | Carex lasiocarpa | 0 | No | No | |
| Louisiana sedge | Carex louisianica | 0 | No | No | |
| pale sedge | Carex pallescens | 0 | No | No | |
| beaked sedge | Carex rostrata | 0 | No | No | |
| rough sedge | Carex senta | 0 | No | No | |
| prickly sedge | Carex spicata | 0 | No | No | |
| nerved waxy sedge | Carex verrucosa | 0 | No | No | |
| woolly distaff thistle | Carthamus lanatus ssp. creticus | 0 | No | No | |
| whitestem distaff thistle | Carthamus leucocaulos | 0 | No | No | |
| exserted Indian paintbrush | Castilleja exserta | 0 | No | No | |
| river sheoak | Casuarina cunninghamiana | 0 | No | No | |
| whitethorn ceanothus | Ceanothus cordulatus | 0 | No | No | |
| buckbrush | Ceanothus cuneatus | 0 | No | No | |
| deerbrush | Ceanothus integerrimus | 0 | No | No | |
| blueblossom | Ceanothus thyrsiflorus | 0 | No | No | |
| celosia | Celosia argentea | 0 | No | No | |
| meadow knapweed | Centaurea debeauxii | 0 | No | No | |
| Iberian starthistle | Centaurea iberica | 0 | No | No | |
| featherhead knapweed | Centaurea trichocephala | 0 | No | No | |
| squarrose knapweed | Centaurea virgata ssp. squarrosa | 0 | No | No | |
| shortstalk chickweed | Cerastium brachypodum | 0 | No | No | |
| nodding chickweed | Cerastium nutans | 0 | No | No | |
| spineless hornwort | Ceratophyllum echinatum | 0 | No | No | |
| floatingfern | Ceratopteris pteridoides | 0 | No | No | |
| hedge cactus | Cereus hildmannianus | 0 | No | No | |
| hairyfruit chervil | Chaerophyllum tainturieri | 0 | No | No | |
| lion's tail | Chaiturus marrubiastrum | 0 | No | No | |
| mountain misery | Chamaebatia foliolosa | 0 | No | No | |
| Roman chamomile | Chamaemelum nobile | 0 | No | No | |
| dwarf groundcherry | Chamaesaracha coronopus | 0 | No | No | |
| whitemargin spurge | Chamaesyce albomarginata | 0 | No | No | |
| littleleaf spurge | Chamaesyce micromera | 0 | No | No | |
| thymeleaf sandmat | Chamaesyce serpyllifolia | 0 | No | No | |
| sawtooth sandmat | Chamaesyce serrula | 0 | No | No | |
| hairy spurge | Chamaesyce vermiculata | 0 | No | No | |
| lateflowering goosefoot | Chenopodium album var. striatum | 0 | No | No | |
| narrowleaf lambsquarters | Chenopodium desiccatum | 0 | No | No | |
| oakleaf goosefoot | Chenopodium glaucum | 0 | No | No | |
| mealy goosefoot | Chenopodium incanum | 0 | No | No | |
| slimleaf lambsquarters | Chenopodium leptophyllum | 0 | No | No | |
| manyseeded goosefoot | Chenopodium polyspermum | 0 | No | No | |
| red goosefoot | Chenopodium rubrum | 0 | No | No | |
| Rocky Mountain goosefoot | Chenopodium salinum | 0 | No | No | |
| city goosefoot | Chenopodium urbicum | 0 | No | No | |
| spiny aster | Chloracantha spinosa | 0 | No | No | |
| fringed chloris | Chloris ciliata | 0 | No | No | |
| radiate fingergrass | Chloris radiata | 0 | No | No | |
| soap-plant | Chlorogalum pomeridianum | 0 | No | No | |
| Jack in the bush | Chromolaena odorata | 0 | No | No | |
| giant chinquapin | Chrysolepis chrysophylla | 0 | No | No | |
| bush chinquapin | Chrysolepis sempervirens | 0 | No | No | |
| southwest rabbitbrush | Chrysothamnus pulchellus | 0 | No | No | |
| northern waterhemlock | Cicuta virosa | 0 | No | No | |
| prairie thistle | Cirsium canescens | 0 | No | No | |
| Flodman thistle | Cirsium flodmanii | 0 | No | No | |
| leafy thistle | Cirsium foliosum | 0 | No | No | |
| swamp thistle | Cirsium muticum | 0 | No | No | |
| marsh thistle | Cirsium palustre | 0 | No | No | |
| pasture thistle | Cirsium pumilum | 0 | No | No | |
| possum grape | Cissus verticillata | 0 | No | No | |
| common gum cistus | Cistus ladanifer | 0 | No | No | |
| colocynth | Citrullus colocynthis | 0 | No | No | |
| Jamaica swamp sawgrass | Cladium mariscus ssp. jamaicense | 0 | No | No | |
| serpentine springbeauty | Claytonia exigua | 0 | No | No | |
| Asian spiderflower | Cleome viscosa | 0 | No | No | |
| wild basil | Clinopodium vulgare | 0 | No | No | |
| star-mustard | Coincya monensis | 0 | No | No | |
| brasil | Condalia hookeri | 0 | No | No | |
| haresear mustard | Conringia orientalis | 0 | No | No | |
| East Indian Jew's-mallow | Corchorus aestuans | 0 | No | No | |
| nalta jute | Corchorus olitorius | 0 | No | No | |
| American bugseed | Corispermum americanum | 0 | No | No | |
| hairy bugseed | Corispermum villosum | 0 | No | No | |
| sand pygmyweed | Crassula connata | 0 | No | No | |
| swamp stonecrop | Crassula helmsii | 0 | No | No | |
| river hawthorn | Crataegus rivularis | 0 | No | No | |
| fleshy hawthorn | Crataegus succulenta | 0 | No | No | |
| rough hawksbeard | Crepis biennis | 0 | No | No | |
| western hawksbeard | Crepis occidentalis | 0 | No | No | |
| European hawksbeard | Crepis vesicaria | 0 | No | No | |
| Ethiopian rattlebox | Crotalaria brevidens | 0 | No | No | |
| Ethiopian rattlebox | Crotalaria brevidens var. intermedia | 0 | No | No | |
| lanceleaf crotalaria | Crotalaria lanceolata | 0 | No | No | |
| smooth crotalaria | Crotalaria pallida | 0 | No | No | |
| rabbitbells | Crotalaria rotundifolia | 0 | No | No | |
| rattlebox | Crotalaria sagittalis | 0 | No | No | |
| three-seed croton | Croton lindheimerianus | 0 | No | No | |
| prairie-tea croton | Croton monanthogynus | 0 | No | No | |
| Texas croton | Croton texensis | 0 | No | No | |
| narrowleaf crucianella | Crucianella angustifolia | 0 | No | No | |
| modest prickle grass | Crypsis vaginiflora | 0 | No | No | |
| burgherkin | Cucumis anguria | 0 | No | No | |
| wild spiny gourd | Cucumis dipsaceus | 0 | No | No | |
| gooseberry gourd | Cucumis myriocarpus | 0 | No | No | |
| fingerleaf gourd | Cucurbita digitata | 0 | No | No | |
| clammy cuphea | Cuphea viscosissima | 0 | No | No | |
| scaldweed | Cuscuta gronovii var. gronovii | 0 | No | No | |
| Australian dodder | Cuscuta obtusiflora | 0 | No | No | |
| polygonum dodder | Cuscuta polygonorum | 0 | No | No | |
| giant dodder | Cuscuta reflexa | 0 | No | No | |
| alfalfa dodder | Cuscuta suaveolens | 0 | No | No | |
| umbrella dodder | Cuscuta umbellata | 0 | No | No | |
| springparsley | Cymopterus ibapensis | 0 | No | No | |
| leafless swallowwort | Cynanchum scoparium | 0 | No | No | |
| white swallowwort | Cynanchum vincetoxicum | 0 | No | No | |
| stargrass | Cynodon plectostachyus | 0 | No | No | |
| bermudagrass | Cynodon transvalensis | 0 | No | No | |
| jointed flatsedge | Cyperus articulatus | 0 | No | No | |
| Piedmont flatsedge | Cyperus distans | 0 | No | No | |
| yellow flatsedge | Cyperus flavescens | 0 | No | No | |
| Rio Grande sedge | Cyperus floribundus | 0 | No | No | |
| Queensland sedge | Cyperus hyalinus | 0 | No | No | |
| Leconte sedge | Cyperus lecontei | 0 | No | No | |
| Texan flatsedge | Cyperus polystachyos var. texensis | 0 | No | No | |
| oneflower flatsedge | Cyperus retroflexus | 0 | No | No | |
| roadside flatsedge | Cyperus sphacelatus | 0 | No | No | |
| poverty oatgrass | Danthonia spicata | 0 | No | No | |
| small datura | Datura discolor | 0 | No | No | |
| sacred datura | Datura inoxia | 0 | No | No | |
| Anderson's larkspur | Delphinium andersonii | 0 | No | No | |
| little larkspur | Delphinium bicolor | 0 | No | No | |
| Geyer larkspur | Delphinium geyeri | 0 | No | No | |
| Sierra larkspur | Delphinium glaucum | 0 | No | No | |
| Menzies' larkspur | Delphinium menziesii | 0 | No | No | |
| Columbian larkspur | Delphinium trolliifolium | 0 | No | No | |
| crinkled hairgrass | Deschampsia flexuosa | 0 | No | No | |
| western tansymustard | Descurainia pinnata ssp. brachycarpa | 0 | No | No | |
| Menzies' tansymustard | Descurainia pinnata ssp. menziesii | 0 | No | No | |
| hoary tickclover | Desmodium canescens | 0 | No | No | |
| Illinois ticktrefoil | Desmodium illinoense | 0 | No | No | |
| threeflower beggarweed | Desmodium triflorum | 0 | No | No | |
| western panicgrass | Dichanthelium acuminatum var. fasciculatum | 0 | No | No | |
| woolly rosettegrass | Dichanthelium scabriusculum | 0 | No | No | |
| roundseed rosettegrass | Dichanthelium sphaerocarpon | 0 | No | No | |
| Arizona cottontop | Digitaria californica | 0 | No | No | |
| pangolagrass | Digitaria eriantha | 0 | No | No | |
| slender crabgrass | Digitaria filiformis | 0 | No | No | |
| India crabgrass | Digitaria longiflora | 0 | No | No | |
| blanket crabgrass | Digitaria serotina | 0 | No | No | |
| violet crabgrass | Digitaria violascens | 0 | No | No | |
| sand rocket | Diplotaxis muralis | 0 | No | No | |
| dopatrium | Dopatrium junceum | 0 | No | No | |
| American dragonhead | Dracocephalum parviflorum | 0 | No | No | |
| thyme-flowered dragonhead | Dracocephalum thymiflorum | 0 | No | No | |
| Japanese millet | Echinochloa frumentacea | 0 | No | No | |
| cherry silverberry | Elaeagnus multiflora | 0 | No | No | |
| small waterwort | Elatine minima | 0 | No | No | |
| waterwort | Elatine triandra | 0 | No | No | |
| needle spikerush | Eleocharis acicularis | 0 | No | No | |
| gulfcoast spikerush | Eleocharis cellulosa | 0 | No | No | |
| sand spikerush | Eleocharis montevidensis | 0 | No | No | |
| blunt spikerush | Eleocharis obtusa | 0 | No | No | |
| creeping spikerush | Eleocharis palustris | 0 | No | No | |
| dwarf spikerush | Eleocharis parvula | 0 | No | No | |
| beaked spikerush | Eleocharis rostellata | 0 | No | No | |
| sprouting spikerush | Eleocharis vivipara | 0 | No | No | |
| Florida elephant's-foot | Elephantopus elatus | 0 | No | No | |
| soft elephantsfoot | Elephantopus mollis | 0 | No | No | |
| waterpod | Ellisia nyctelea | 0 | No | No | |
| two-leaf waterweed | Elodea bifoliata | 0 | No | No | |
| big squirreltail | Elymus multisetus | 0 | No | No | |
| slender wheatgrass | Elymus trachycaulus | 0 | No | No | |
| red tasselflower | Emilia sonchifolia | 0 | No | No | |
| fringed willowherb | Epilobium ciliatum | 0 | No | No | |
| Arctic willowherb | Epilobium davuricum | 0 | No | No | |
| water horsetail | Equisetum fluviatile | 0 | No | No | |
| sylvan horsetail | Equisetum sylvaticum | 0 | No | No | |
| Bahia lovegrass | Eragrostis bahiensis | 0 | No | No | |
| lacegrass | Eragrostis capillaris | 0 | No | No | |
| gophertail lovegrass | Eragrostis ciliaris | 0 | No | No | |
| Elliott lovegrass | Eragrostis elliottii | 0 | No | No | |
| coastal lovegrass | Eragrostis refracta | 0 | No | No | |
| red lovegrass | Eragrostis secundiflora | 0 | No | No | |
| centipedegrass | Eremochloa ophiuroides | 0 | No | No | |
| rubber rabbitbrush | Ericameria nauseosa ssp. nauseosa var. glabrata | 0 | No | No | |
| desert rabbitbrush | Ericameria paniculata | 0 | No | No | |
| annual buckwheat | Eriogonum annuum | 0 | No | No | |
| flatcrown buckwheat | Eriogonum deflexum | 0 | No | No | |
| longleaf wildbuckwheat | Eriogonum longifolium | 0 | No | No | |
| garden rocket | Eruca vesicaria | 0 | No | No | |
| dog mustard | Erucastrum gallicum | 0 | No | No | |
| tall wormseed wallflower | Erysimum hieraciifolium | 0 | No | No | |
| shy wallflower | Erysimum inconspicuum | 0 | No | No | |
| spinystar | Escobaria vivipara | 0 | No | No | |
| Syrian mustard | Euclidium syriacum | 0 | No | No | |
| eastern wahoo | Euonymus atropurpurea | 0 | No | No | |
| white thoroughwort | Eupatorium album | 0 | No | No | |
| tall thoroughwort | Eupatorium altissimum | 0 | No | No | |
| hyssopleaved boneset | Eupatorium hyssopifolium | 0 | No | No | |
| eggleaf spurge | Euphorbia oblongata | 0 | No | No | |
| broadleaf spurge | Euphorbia platyphyllos | 0 | No | No | |
| serrate spurge | Euphorbia serrata | 0 | No | No | |
| Canada eyebright | Euphrasia tetraquetra | 0 | No | No | |
| hawk's eye | Euryops multifidus | 0 | No | No | |
| rock fingergrass | Eustachys petraea | 0 | No | No | |
| manystem evax | Evax verna | 0 | No | No | |
| Tartary buckwheat | Fagopyrum tataricum | 0 | No | No | |
| sickleweed | Falcaria vulgaris | 0 | No | No | |
| sheep fescue | Festuca trachyphylla | 0 | No | No | |
| queen-of-the-prairie | Filipendula rubra | 0 | No | No | |
| queen-of-the-meadow | Filipendula ulmaria | 0 | No | No | |
| annual fringerush | Fimbristylis annua | 0 | No | No | |
| slender fringerush | Fimbristylis autumnalis | 0 | No | No | |
| forked fringerush | Fimbristylis dichotoma | 0 | No | No | |
| globe fringerush | Fimbristylis miliacea | 0 | No | No | |
| California buckthorn | Frangula californica | 0 | No | No | |
| Cascara buckthorn | Frangula purshiana | 0 | No | No | |
| red buckthorn | Frangula rubra | 0 | No | No | |
| shortbristled umbrellagrass | Fuirena breviseta | 0 | No | No | |
| dwarf umbrellagrass | Fuirena pumila | 0 | No | No | |
| rush fuirena | Fuirena scirpoidea | 0 | No | No | |
| unbranched umbrellagrass | Fuirena simplex | 0 | No | No | |
| squarrose umbrellagrass | Fuirena squarrosa | 0 | No | No | |
| fineleaf fumitory | Fumaria parviflora | 0 | No | No | |
| climbing milkweed | Funastrum cynanchoides | 0 | No | No | |
| green galenia | Galenia pubescens | 0 | No | No | |
| red hempnettle | Galeopsis ladanum | 0 | No | No | |
| heath bedstraw | Galium saxatile | 0 | No | No | |
| threehorn bedstraw | Galium tricornutum | 0 | No | No | |
| narrowleaf cudweed | Gamochaeta falcata | 0 | No | No | |
| wandering cudweed | Gamochaeta pensylvanica | 0 | No | No | |
| longflower beeblossom | Gaura longiflora | 0 | No | No | |
| hairy gaura | Gaura villosa | 0 | No | No | |
| Canary broom | Genista canariensis | 0 | No | No | |
| longstalk cranesbill | Geranium columbinum | 0 | No | No | |
| meadow geranium | Geranium pratense | 0 | No | No | |
| smallflower geranium | Geranium pusillum | 0 | No | No | |
| bluehead gilia | Gilia capitata | 0 | No | No | |
| blackspot hornpoppy | Glaucium corniculatum | 0 | No | No | |
| crowndaisy | Glebionis coronaria | 0 | No | No | |
| rattlesnake mannagrass | Glyceria canadensis | 0 | No | No | |
| tufted mannagrass | Glyceria septentrionalis | 0 | No | No | |
| Idaho gumweed | Grindelia nana | 0 | No | No | |
| small matweed | Guilleminea densa | 0 | No | No | |
| threadleaf snakeweed | Gutierrezia microcephala | 0 | No | No | |
| beggarslice | Hackelia virginiana | 0 | No | No | |
| pitscalegrass | Hackelochloa granularis | 0 | No | No | |
| barbgrass | Hainardia cylindrica | 0 | No | No | |
| common salttree | Halimodendron halodendron | 0 | No | No | |
| mooncactus | Harrisia martinii | 0 | No | No | |
| rough falsepennyroyal | Hedeoma hispida | 0 | No | No | |
| American falsepennyroyal | Hedeoma pulegioides | 0 | No | No | |
| Cretanweed | Hedypnois cretica | 0 | No | No | |
| purplehead sneezeweed | Helenium flexuosum | 0 | No | No | |
| Texas blueweed | Helianthus ciliaris | 0 | No | No | |
| sawtooth sunflower | Helianthus grosseserratus | 0 | No | No | |
| stiff sunflower | Helianthus pauciflorus | 0 | No | No | |
| cheerful sunflower | Helianthus x laetiflorus | 0 | No | No | |
| annual goldeneye | Heliomeris longifolia | 0 | No | No | |
| seaside heliotrope | Heliotropium curassavicum var. obovatum | 0 | No | No | |
| seaside heliotrope | Heliotropium curassavicum var. oculatum | 0 | No | No | |
| hayfield tarweed | Hemizonia congesta | 0 | No | No | |
| clustered tarweed | Hemizonia fasciculata | 0 | No | No | |
| hairy rupturewort | Herniaria hirsuta ssp. cinerea | 0 | No | No | |
| needle-and-thread | Hesperostipa comata | 0 | No | No | |
| porcupinegrass | Hesperostipa spartea | 0 | No | No | |
| waterstargrass | Heteranthera dubia | 0 | No | No | |
| polar hawkweed | Hieracium atratum | 0 | No | No | |
| common hawkweed | Hieracium lachenalii | 0 | No | No | |
| smooth hawkweed | Hieracium laevigatum | 0 | No | No | |
| golden lungwort | Hieracium murorum | 0 | No | No | |
| kingdevil hawkweed | Hieracium piloselloides | 0 | No | No | |
| tall hawkweed | Hieracium praealtum | 0 | No | No | |
| narrowleaf hawkweed | Hieracium umbellatum | 0 | No | No | |
| rattlesnakeweed | Hieracium venosum | 0 | No | No | |
| yellow devil hawkweed | Hieracium x floribundum | 0 | No | No | |
| common curlymesquite | Hilaria belangeri | 0 | No | No | |
| hogpotato | Hoffmannseggia glauca | 0 | No | No | |
| Arizona barley | Hordeum arizonicum | 0 | No | No | |
| meadow barley | Hordeum brachyantherum | 0 | No | No | |
| fragrant plantainlily | Hosta plantaginea | 0 | No | No | |
| marsh pennywort | Hydrocotyle americana | 0 | No | No | |
| oneflower hydrolea | Hydrolea uniflora | 0 | No | No | |
| lake hygrophila | Hygrophila lacustris | 0 | No | No | |
| whitebract hymenopappus | Hymenopappus scabiosaeus | 0 | No | No | |
| Carolina woollywhite | Hymenopappus scabiosaeus var. corymbosus | 0 | No | No | |
| bitter rubberweed | Hymenoxys odorata | 0 | No | No | |
| Colorado rubberweed | Hymenoxys richardsonii var. floribunda | 0 | No | No | |
| Canada St. Johnswort | Hypericum canadense | 0 | No | No | |
| nits-and-lice | Hypericum drummondii | 0 | No | No | |
| bitter mint | Hyptis mutabilis | 0 | No | No | |
| pignut | Hyptis suaveolens | 0 | No | No | |
| hyssop | Hyssopus officinalis | 0 | No | No | |
| garden balsam | Impatiens balsamina | 0 | No | No | |
| California satintail | Imperata brevifolia | 0 | No | No | |
| hairy indigo | Indigofera hirsuta | 0 | No | No | |
| blanket indigo | Indigofera pilosa | 0 | No | No | |
| elecampane | Inula helenium | 0 | No | No | |
| savoryleaf aster | Ionactis linariifolius | 0 | No | No | |
| moonflower | Ipomoea alba | 0 | No | No | |
| gloria de la manana | Ipomoea carnea | 0 | No | No | |
| cotton morningglory | Ipomoea cordatotriloba var. torreyana | 0 | No | No | |
| ivyleaf red morningglory | Ipomoea hederifolia | 0 | No | No | |
| multicolored morningglory | Ipomoea tricolor | 0 | No | No | |
| common goldenweed | Isocoma coronopifolia | 0 | No | No | |
| Drummond goldenweed | Isocoma drummondii | 0 | No | No | |
| southern jimmyweed | Isocoma pluriflora | 0 | No | No | |
| keeled bulrush | Isolepis carinata | 0 | No | No | |
| tufted rush | Juncus acuminatus | 0 | No | No | |
| needle rush | Juncus roemerianus | 0 | No | No | |
