Image Recruiting List - Legume PIPE
Return to Main Image Recruitment Page - Upload Images - Show Completed Subjects
The Legume ipmPIPE Network will focus on priority diseases and insect pests, with general support extended to disease and pest diagnostics and IPM strategies for non-soybean pulse crops including common bean, cool-season legumes and warm-season legumes. The goal is to develop, improve and enhance diagnostic tools and resources for priority fungal, bacterial, viral and nematode pathogens of pulses.
- Number of Subjects: 47
- Number of Subjects with at least one image: 45
- Number of Subjects Completed: 0
- Number of Images: 2,600
| Name | Images | Complete | Image Set | Recruiting Note |
|---|---|---|---|---|
| Phakopsora meibomiae | 0 | No | No | |
| Bean Common Mosaic Necrosis Virus (Potyvirus BCMNV) | 0 | No | No | |
| Bean Yellow Mosaic Virus (Potyvirus BYMV) | 1 | No | No | |
| Apion godmani | 2 | No | No | |
| Ophiomyia phaseoli | 2 | No | No | |
| Pseudocercosporella albida | 3 | No | No | |
| Phoma exigua var. exigua | 5 | No | No | |
| Diabrotica virgifera | 8 | No | No | |
| Melanoplus spp. | 8 | No | No | |
| Mycovellosiella phaseoli | 8 | No | No | |
| Lygus spp. | 9 | No | No | |
| Systena blanda | 9 | No | No | |
| Zabrotes subfasciatus | 9 | No | No | |
| Bean Golden Mosaic Virus (Begomovirus BGMV) | 15 | No | No | |
| Striacosta albicosta | 16 | No | No | |
| Phaeoisariopsis griseola | 17 | No | No | |
| Ascochyta rabiei | 18 | No | No | |
| Heterodera glycines | 20 | No | No | |
| Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | 22 | No | No | |
| Alfalfa Mosaic Virus (Alfamovirus AMV) | 27 | No | No | |
| Bemisia tabaci | 27 | No | No | |
| Beet Curly Top Virus (Hybrigeminivirus BCTV) | 31 | No | No | |
| Peridroma saucia | 31 | No | No | |
| Frankliniella occidentalis | 32 | No | No | |
| Aphis fabae | 34 | No | No | |
| Delia platura | 34 | No | No | |
| Erysiphe betae | 35 | No | No | |
| Colletotrichum lindemuthianum | 38 | No | No | |
| Thrips tabaci | 39 | No | No | |
| Bean Common Mosaic Virus (Potyvirus BCMV) | 45 | No | No | |
| Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola | 46 | No | No | |
| Epilachna varivestis | 47 | No | No | |
| Tetranychus urticae | 56 | No | No | |
| Plodia interpunctella | 61 | No | No | |
| Pseudomonas syringae pv. syringae | 62 | No | No | |
| Cucumber Mosaic Virus (Cucumovirus CMV) | 76 | No | No | |
| Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli | 76 | No | No | |
| Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli | 76 | No | No | |
| Phakopsora pachyrhizi | 90 | No | No | |
| Meloidogyne spp. | 108 | No | No | |
| Pythium spp. | 127 | No | No | |
| Uromyces appendiculatus | 129 | No | No | |
| Cercospora spp. | 138 | No | No | |
| Sclerotinia sclerotiorum | 196 | No | No | |
| Sclerotium rolfsii | 207 | No | No | |
| Rhizoctonia solani | 280 | No | No | |
| Rhizoctonia solani | 280 | No | No |
