Image Recruiting List - Urban Pests and Pest Management
Return to Main Image Recruitment Page - Upload Images - Show Completed Subjects
There are many pests that are commonly found inthe urban environment. This project will help recruit images for the more common ones that are currently found and some others that may be introduced in the future.
- Number of Subjects: 81
- Number of Subjects with at least one image: 56
- Number of Subjects Completed: 11
- Number of Images: 839
| Subject Name | Scientific Name | Images | Complete | Image Set | Recruiting Note |
|---|---|---|---|---|---|
| giant cave cockroach | Blaberus giganteus | 0 | No | No | |
| Turkestan cockroach | Blatta lateralis | 0 | No | No | |
| false German cockroach | Blattella lituricollis | 0 | No | No | |
| field cockroach | Blattella vaga | 0 | No | No | |
| European chicken flea | Ceratophyllus gallinae | 0 | No | No | |
| western chicken flea | Ceratophyllus niger | 0 | No | No | |
| blue blow fly | Cynomyopsis cadaverina | 0 | No | No | |
| fruit fly | Drosophila repleta | 0 | No | No | |
| European cockroach | Ectobius lapponicus | 0 | No | No | |
| spotted Mediterranean cockroach | Ectobius pallidus | 0 | No | No | |
| Maya Cockroach | Epilampra maya | 0 | No | No | |
| greenbottle fly | Lucilia illustris | 0 | No | No | |
| whitemargined cockroach | Melanozosteria soror | 0 | No | No | |
| harlequin cockroach | Neostylopyga rhombifolia | 0 | No | No | |
| dump fly | Ophyra leucostoma | 0 | No | No | |
| Cuban cockroach | Panchlora nivea | 0 | No | No | |
| brown cockroach | Periplaneta brunnea | 0 | No | No | |
| northern blowfly | Protophormia terraenovae | 0 | No | No | |
| Surinam cockroach | Pycnoscelus surinamensis | 0 | No | No | |
| native subterranean termite | Reticulitermes hageni | 0 | No | No | |
| Madeira cockroach | Rhyparobia maderae | 0 | No | No | |
| red-tailed flesh fly | Sarcophaga haemorrhoidalis | 0 | No | No | |
| flesh fly | Sarcophagula occidua | 0 | No | No | |
| hybrid imported fire ant | Solenopsis invicta × richteri | 0 | No | No | |
| flesh fly | Wholfartia vigil | 0 | No | No | |
| red carpenter ant | Camponotus chromaiodes | 1 | No | No | |
| Pacific beetle cockroach | Diploptera punctata | 1 | No | No | |
| four-spot roach | Eublaberus distanti | 1 | No | No | |
| Australian sheep blowfly | Lucilia cuprina | 1 | No | No | |
| Virginia wood cockroach | Parcoblatta virginica | 1 | No | No | |
| cockroach | Pycnoscelus indicus | 1 | No | No | |
| reddish carpenter ant | Camponotus castaneus | 2 | No | No | |
| secondary screwworm | Cochliomyia macellaria | 2 | No | No | |
| false stable fly | Muscina stabulans | 2 | No | No | |
| cinereous cockroach | Nauphoeta cinerea | 2 | No | No | |
| rodent flea | Orchopeas leucopus | 2 | No | No | |
| black blow fly | Phormia regina | 3 | No | No | |
| Madagascar hissing cockroach | Gromphadorhina portentosa | 4 | No | No | |
| black soldier fly | Hermetia illucens | 4 | No | No | |
| cluster fly | Pollenia rudis | 4 | No | No | |
| furniture carpet beetle | Anthrenus flavipes | 5 | No | No | |
| screwworm | Cochliomyia hominivorax | 5 | No | No | |
| cockroach | Laxta granicollis | 5 | No | No | |
| human flea | Pulex irritans | 5 | No | No | |
| Australian cockroach | Periplaneta australasiae | 6 | No | No | |
| black carpet beetle | Attagenus brunneus | 7 | No | No | |
| dog flea | Ctenocephalides canis | 7 | No | No | |
| horse bot fly | Gasterophilus intestinalis | 7 | No | No | |
| northern rat flea | Nosopsyllus fasciatus | 7 | No | No | |
| native subterranean termite | Reticulitermes virginicus | 7 | No | No | |
| carpet beetle | Anthrenus scrophulariae | 8 | No | No | |
| little house fly | Fannia canicularis | 8 | No | No | |
| smokybrown cockroach | Periplaneta fuliginosa | 8 | No | No | |
| western subterranean termite | Reticulitermes hesperus | 8 | No | No | |
| Florida carpenter ant | Camponotus atriceps | 9 | No | No | |
| Rhinoceros cockroach | Macropanesthia rhinoceros | 9 | No | No | |
| European imported fire ant | Myrmica rubra | 9 | No |
3269
|
|
| southern fire ant | Solenopsis xyloni | 10 | No | No | |
| odorous house ant | Tapinoma sessile | 10 | No | No | |
| cat flea | Ctenocephalides felis | 12 | No | No | |
| fruit fly | Drosophila melanogaster | 15 | No | No | |
| black carpet beetle | Attagenus unicolor | 16 | No | No | |
| black carpenter ant | Camponotus pennsylvanicus | 18 | No | No | |
| common green bottle fly | Lucilia sericata | 22 | No | No | |
| eastern subterranean termite | Reticulitermes flavipes | 25 | No | No | |
| varied carpet beetle | Anthrenus verbasci | 29 | No | No | |
| blue blowfly | Calliphora vicina | 31 | No | No | |
| brownbanded cockroach | Supella longipalpa | 31 | No | No | |
| fire ant | Solenopsis geminata | 66 | No |
2884
|
|
| American cockroach | Periplaneta americana | 86 | No | No |

