Image Recruiting List - iMapInvasives Project
Return to Main Image Recruitment Page - Upload Images - Show Completed Subjects
iMapInvasives is an online, GIS-based, all-taxa mapping tool that aggregates and displays invasive species location data from multiple sources. It provides versatile mapping resources for monitoring and management projects, from a local to state-wide level. Data is received from partners across the state or province through batch uploads and quality-controlled online submissions.
- Number of Subjects: 46
- Number of Subjects with at least one image: 15
- Number of Subjects Completed: 13
- Number of Images: 513
| Subject Name | Scientific Name | Images | Complete | Image Set | Recruiting Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian copperleaf | Acalypha australis | 0 | No | No | |
| common wormwood | Artemisia vulgaris var. vulgaris | 0 | No | No | |
| spiny waterflea | Bythotrephes longimanus | 0 | No | No | |
| marsh thistle | Cirsium palustre | 0 | No | No | |
| yellow foxglove | Digitalis grandiflora | 0 | No | No | |
| Grecian foxglove | Digitalis lanata | 0 | No | No | |
| smallflower hairy willowherb | Epilobium parviflorum | 0 | No | No | |
| sickleweed | Falcaria vulgaris | 0 | No | No | |
| Chinese fleecevine | Fallopia baldschuanica | 0 | No | No | |
| sweetscented bedstraw | Galium odoratum | 0 | No | No | |
| Iberian geranium | Geranium ibericum | 0 | No | No | |
| mudmat | Glossostigma diandrum | 0 | No | No | |
| kingdevil hawkweed | Hieracium piloselloides | 0 | No | No | |
| Japanese holly | Ilex crenata | 0 | No | No | |
| sweetpea | Lathyrus odoratus | 0 | No | No | |
| Chinese lobelia | Lobelia chinensis | 0 | No | No | |
| floating primrose-willow | Ludwigia peploides ssp. glabrescens | 0 | No | No | |
| watergrass | Luziola subintegra | 0 | No | No | |
| nodding star-of-Bethlehem | Ornithogalum nutans | 0 | No | No | |
| silkvine | Periploca graeca | 0 | No | No | |
| Japanese corktree | Phellodendron japonicum | 0 | No | No | |
| crowdipper | Pinellia ternata | 0 | No | No | |
| Wisconsin weeping willow | Salix x pendulina | 0 | No | No | |
| stringy stonecrop | Sedum sarmentosum | 0 | No | No | |
| hybrid cattail | Typha x glauca | 0 | No | No | |
| purpletop vervain | Verbena bonariensis var. bonariensis | 0 | No | No | |
| European speedwell | Veronica beccabunga | 0 | No | No | |
| tea viburnum | Viburnum setigerum | 0 | No | No | |
| bird vetch | Vicia cracca ssp. cracca | 0 | No | No | |
| cow vetch | Vicia cracca ssp. tenuifolia | 0 | No | No | |
| Amur privet | Ligustrum amurense | 1 | No | No | |
| dotted loosestrife | Lysimachia punctata | 1 | No | No | |
| large gray willow | Salix atrocinerea | 33 | No | No |
